MAN IV - 4. Magyar Apnea Nap verseny - 4th Hungarian Apnea Day competition - Eredmények - Results

                             
  Statikus apnea  / Static apnea  
  Név/Name Ország/ Country Egyesület / Club Bejelentett idő/ Announced performance (AP) Elért időeredmény/ Realized performance (RP) Számított pontszám/ Calculated points Korán, későn indulás / Early, late start El nem ért bejelentett idő/ Unrealized AT Egyéb büntetőpontok/ Other penalties Végső pontszám/ Final points Rangsor/ Rank Megjegyzés/ Remark  
  Horváth, Róbert H AIDA Hungary 0' 01'' 5' 43'' 68,6 0,0 0,0 0 68,6 4    
  Járay, Szabolcs H AIDA Hungary 0' 01'' 5' 02'' 60,4 0,0 0,0 0 60,4 9    
  Lacina, Karel SK SFT - Slovakia Freedive Team 0' 01'' 4' 34'' 54,8 0,0 0,0 0 54,8 13    
  Veverka, Radek CZ Freediver East Bohemia 0' 01'' 5' 16'' 63,2 0,0 0,0 0 63,2 7    
  Malina, Mateusz PL S.F.J.S.F.C.** 1' 06'' 5' 03'' 60,6 0,0 0,0 0 60,6 8    
  Sulkiewicz, Aleksandra PL S.F.J.S.F.C.** 1' 45'' 2' 45'' 33,0 0,0 0,0 0 33,0 21    
  Kövy, Bence H Debreceni Búvár Klub 2' 00'' 2' 12'' 0,0 0,0 0,0 0 0,0 24 DQ (SP)  
  Bauer, Miklós H AIDA Hungary 2' 30'' 5' 59'' 71,6 0,0 0,0 0 71,6 2    
  Ondrej, Vavrecka CZ Ocean Devils 2' 30'' 4' 12'' 50,4 -1,0 0,0 0 49,4 17 YC (Early start)  
  Brúder, Éva H AIDA Hungary 3' 00'' 4' 00'' 48,0 0,0 0,0 0 48,0 18    
  Stefanovic, Milos SRB Apnea Team Belgrade 3' 01'' 3' 01'' 36,2 0,0 0,0 0 36,2 20    
  Bátor, Gábor H Kerasub 3' 30'' 6' 03'' 72,6 0,0 0,0 0 72,6 1    
  Fekete, Marian SK SFT - Slovakia Freedive Team 3' 30'' 4' 36'' 55,2 0,0 0,0 0 55,2 12    
  Mrozowski, Michael PL S.F.J.S.F.C.** 3' 30'' 5' 51'' 70,2 0,0 0,0 0 70,2 3    
  Vizsolyi, Pál H Amphora Búvár Klub 3' 40'' 3' 38'' 43,6 0,0 -1,0 0 42,6 19 YC (RP<AP)  
  Piller, András H AIDA Hungary 3' 45'' 0' 00'' 0,0 0,0   0 0,0 24 DQ (BO)  
  Drnek, Jan CZ Freediver East Bohemia 4' 00'' 0' 00'' 0,0 0,0   0 0,0 24 DQ (Touch)  
  Engyel, Ákos H AIDA Hungary 4' 00'' 4' 31'' 54,2 0,0 0,0 0 54,2 14    
  Honysch, Jan CZ Freediver East Bohemia 4' 00'' 4' 11'' 50,2 0,0 0,0 0 50,2 16    
  Plackova, Lucie CZ Freediving Team Ostrava 4' 00'' 5' 30'' 66,0 0,0 0,0 0 66,0 6    
  Ruff, Róbert H AIDA Hungary 4' 00'' 3' 02'' 36,2 0,0 -12,0 0 24,2 22 YC (RP<AP)  
  Mészáros, Bence H 0 4' 15'' 4' 25'' 53,0 0,0 0,0 0 53,0 15    
  Talián, László H AIDA Hungary 4' 20'' 5' 19'' 0,0 0,0 0,0 0 0,0 24 DQ (SP)  
  Szalontayova, Veronika SK Apneaman 4' 30'' 5' 34'' 66,6 0,0 0,0 0 66,6 5    
  Tocek, Erik SK SFT - Slovakia Freedive Team 4' 30'' 5' 01'' 60,2 0,0 0,0 0 60,2 10    
  Andric, Ivan SRB Apnea Team Belgrade 5' 01'' 5' 00'' 60,0 0,0 -1,0 0 59,0 11 YC (RP<AP)  
  Kovács, Kristóf H 0 1' 30'' 1' 45'' 21,0 0,0 0,0 0 21,0   Unofficial performance  
                           
 
  Apnea úszás / Dynamic apnea  
  Név/Name Ország/ Country Egyesület / Club Bejelentett táv/ Announced distance Elért táv/ Realized distance Számított pontszám/ Calculated points Korán, későn indulás/ Early, late start El nem ért bejelentett táv/ Unrealized AD Egyéb büntetőpontok/ Other penalties Végső pontszám/ Final points DNF korrekció / DNF correction Korrigált végső pontszám/ Corrected final points Rangsor/ Rank Megjegyzés/ Remark
  Horváth, Róbert H AIDA Hungary 1 m 133 m 66,5 0,0 0,0 0 66,5 0 66,5 5  
  Járay, Szabolcs H AIDA Hungary 1 m 81 m 40,5 0,0 0,0 0 40,5 0 40,5 14  
  Honysch, Jan CZ Freediver East Bohemia 1 m 173 m 86,5 0,0 0,0 0 86,5 0 86,5 1  
  Bauer, Miklós H AIDA Hungary 20 m 0 m 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 DNS
  Plackova, Lucie CZ Freediving Team Ostrava 20 m 101 m 50,5 0,0 0,0 0 50,5 0 50,5 8  
  Lacina, Karel SK SFT - Slovakia Freedive Team 33 m 90 m 45,0 0,0 0,0 0 45,0 0 45,0 12  
  Stefanovic, Milos SRB Apnea Team Belgrade 33 m 46 m 23,0 0,0 0,0 0 23,0 0 23,0 21  
  Ondrej, Vavrecka CZ Ocean Devils 35 m 66 m 33,0 0,0 0,0 0 33,0 0 33,0 18  
  Ruff, Róbert H AIDA Hungary 40 m 53 m 26,5 0,0 0,0 0 26,5 5,5 32,0 19  
  Szalontayova, Veronika SK Apneaman 50 m 0 m 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 DQ (BO)
  Mészáros, Bence H 0 55 m 57 m 28,5 0,0 0,0 -5 23,5 5,5 29,0 20 YC (Pulling)
  Brúder, Éva H AIDA Hungary 60 m 71 m 35,5 0,0 0,0 0 35,5 0 35,5 16  
  Talián, László H AIDA Hungary 60 m 80 m 40,0 0,0 0,0 0 40,0 7 47,0 15  
  Sulkiewicz, Aleksandra PL S.F.J.S.F.C.** 67 m 89 m 44,5 0,0 0,0 0 44,5 7,5 52,0 13  
  Bátor, Gábor H Kerasub 70 m 104 m 52,0 0,0 0,0 0 52,0 0 52,0 7  
  Kövy, Bence H Debreceni Búvár Klub 70 m 0 m 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 DQ (SP)
  Andric, Ivan SRB Apnea Team Belgrade 75 m 0 m 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 DNS
  Piller, András H AIDA Hungary 75 m 99 m 49,5 0,0 0,0 -15 34,5 0 34,5 17 YC (3 x surface)
  Drnek, Jan CZ Freediver East Bohemia 80 m 134 m 67,0 0,0 0,0 0 67,0 0 67,0 4  
  Vizsolyi, Pál H Amphora Búvár Klub 80 m 100 m 50,0 0,0 0,0 0 50,0 0 50,0 10  
  Engyel, Ákos H AIDA Hungary 90 m 101 m 50,5 0,0 0,0 0 50,5 0 50,5 8  
  Mrozowski, Michael PL S.F.J.S.F.C.** 95 m 137 m 68,5 0,0 0,0 0 68,5 10,5 79,0 3  
  Fekete, Marian SK SFT - Slovakia Freedive Team 100 m 99 m 49,5 0,0 -0,5 0 49,0 0 49,0 11 YC (RP<AP)
  Veverka, Radek CZ Freediver East Bohemia 100 m 0 m 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 DQ (BO)
  Tocek, Erik SK SFT - Slovakia Freedive Team 110 m 133 m 66,5 0,0 0,0 0 66,5 0 66,5 5  
  Malina, Mateusz PL S.F.J.S.F.C.** 153 m 166 m 83,0 0,0 0,0 0 83,0 0 83,0 2  
  Kovács, Kristóf H 0 25 m 33 m 16,5 0,0 0,0 0 16,5 0 16,5   Unofficial performance
                             
 
  Férfi eredmények / Men's results  
  Név/Name Ország/ Country Egyesület / Club Pontszám - statikus/ Points - static Elért táv/ Realized distance Számított pontszám/ Calculated points Büntetőpontok/ Penalties DNF korrekció / DNF correction Pontszám - dinamikus/ Points - dynamic Összesen/ Total Megjegyzés/ Remark Rangsor/ Rank  
  Mrozowski, Michael PL S.F.J.S.F.C.** 70,2 137 m 68,5 0,0 10,5 79,0 149,2   1  
  Malina, Mateusz PL S.F.J.S.F.C.** 60,6 166 m 83,0 0,0 0,0 83,0 143,6   2  
  Honysch, Jan CZ Freediver East Bohemia 50,2 173 m 86,5 0,0 0,0 86,5 136,7   3  
  Horváth, Róbert H AIDA Hungary 68,6 133 m 66,5 0,0 0,0 66,5 135,1   4  
  Tocek, Erik SK SFT - Slovakia Freedive Team 60,2 133 m 66,5 0,0 0,0 66,5 126,7   5  
  Bátor, Gábor H Kerasub 72,6 104 m 52,0 0,0 0,0 52,0 124,6   6  
  Engyel, Ákos H AIDA Hungary 54,2 101 m 50,5 0,0 0,0 50,5 104,7   7  
  Fekete, Marian SK SFT - Slovakia Freedive Team 55,2 99 m 49,5 -0,5 0,0 49,0 104,2  Dyn: YC (RP<AP) 8  
  Járay, Szabolcs H AIDA Hungary 60,4 81 m 40,5 0,0 0,0 40,5 100,9   9  
  Lacina, Karel SK SFT - Slovakia Freedive Team 54,8 90 m 45,0 0,0 0,0 45,0 99,8   10  
  Vizsolyi, Pál H Amphora Búvár Klub 42,6 100 m 50,0 0,0 0,0 50,0 92,6 Sta: YC (RP<AP)  11  
  Ondrej, Vavrecka CZ Ocean Devils 49,4 66 m 33,0 0,0 0,0 33,0 82,4 Sta: YC (Early start)  12  
  Mészáros, Bence H 0 53,0 57 m 28,5 -5,0 5,5 29,0 82,0  Dyn: YC (Pulling) 13  
  Bauer, Miklós H AIDA Hungary 71,6 0 m 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6  Dyn: DNS 14  
  Drnek, Jan CZ Freediver East Bohemia 0,0 134 m 67,0 0,0 0,0 67,0 67,0 Sta: DQ (Touch)  15  
  Veverka, Radek CZ Freediver East Bohemia 63,2 0 m 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2  Dyn: DQ (BO) 16  
  Stefanovic, Milos SRB Apnea Team Belgrade 36,2 46 m 23,0 0,0 0,0 23,0 59,2   17  
  Andric, Ivan SRB Apnea Team Belgrade 59,0 0 m 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 Sta: YC (RP<AP) Dyn: DNS 18  
  Ruff, Róbert H AIDA Hungary 24,2 53 m 26,5 0,0 5,5 32,0 56,2 Sta: YC (RP<AP)  19  
  Talián, László H AIDA Hungary 0,0 80 m 40,0 0,0 7,0 47,0 47,0 Sta: DQ (SP)  20  
  Piller, András H AIDA Hungary 0,0 99 m 49,5 -15,0 0,0 34,5 34,5 Sta: DQ (BO) Dyn: YC (3 x surface) 21  
  Kövy, Bence H Debreceni Búvár Klub 0,0 0 m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sta: DQ (SP) Dyn: DQ (SP) 22  
  Unofficial participant:                        
  Kovács, Kristóf H 0 21,0 33 m 16,5 0,0 0,0 16,5 37,5      
                           
 
  Női eredmények / Women's results  
  Név/Name Ország/ Country Egyesület / Club Pontszám - statikus/ Points - static Elért táv/ Realized distance Számított pontszám/ Calculated points Büntetőpontok/ Penalties DNF korrekció / DNF correction Pontszám - dinamikus/ Points - dynamic Összesen/ Total Megjegyzés/ Remark Rangsor/ Rank  
  Plackova, Lucie CZ Freediving Team Ostrava 66,0 101 m 50,5 0,0 0,0 50,5 116,5   1  
  Sulkiewicz, Aleksandra PL S.F.J.S.F.C.** 33,0 89 m 44,5 0,0 7,5 52,0 85,0   2  
  Brúder, Éva H AIDA Hungary 48,0 71 m 35,5 0,0 0,0 35,5 83,5   3  
  Szalontayova, Veronika SK Apneaman 66,6 0 m 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6  Dyn: DQ (BO) 4